蓝牙版数字倾角仪,体积小,精度高,标准外壳,集成高精度加速度计和陀螺仪, 专业姿态解算,经过卡尔曼滤波,输出高精度的姿态角。输入电压3.3-5V,串口TTL电平输出,蓝牙2.0,无线输出,支持Android系统,内置高容量锂电池,使用温度-40~85°。
型号 | 电压 | 输出 | 加速度 | 角速度 | 角度 | 角度精度 | 磁场 | 四元数 | 气压高度 | 最大传输 | 应用 | 常见问题 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6轴数字姿态传感器,X Y Z加速度输出,X Y Z角速度输出;X Y Z 角度输出,动态特性好,适用于动态和静态环境 | ||||||||||||
BWT61 | 3.3-5V | TTL | XYZ ±16 | X Y Z | X Y Z | X Y 0.05 Z轴漂移 | 100hz | 静态、动态 | ||||
6轴数字姿态传感器,X Y Z加速度输出,X Y Z角速度输出;X Y Z 角度输出,动态特性好,适用于动态和静态环境 | ||||||||||||
BWT61CL | 3.3-5V | TTL | XYZ ±16 | X Y Z | X Y Z | X Y 0.05 Z轴漂移 | 100hz | 静态、动态 | ||||
6轴增强型数字姿态传感器,输出内容和速率可调,最高200Hz,适用于动态和静态环境 | ||||||||||||
BWT61PCL | 3.3-5V | TTL | XYZ ±2、4、8、16 | X Y Z | X Y Z | X Y 0.05 Z轴漂移 | 是 | 200hz | 静态、动态 | |||
BWT61PBCL | 3.3-5V | TTL | XYZ ±2、4、8、16 | X Y Z | X Y Z | X Y 0.05 Z轴漂移 | 是 | 是 | 200hz | 静态、动态 | ||
9轴增强型数字姿态传感器,磁场输出,输出内容和速率可调,最高200Hz,适用于动态和静态环境 | ||||||||||||
WT901BLE4.0模块 | 3.3-5V | TTL/蓝牙4.0 | XYZ ±2、4、8、16 | X Y Z | X Y Z | X Y 0.05 | 是 | 是 | 200hz | 静态、动态 | ||
WT901BLEC | 3.3-5V | TTL/蓝牙4.0 | XYZ ±2、4、8、16 | X Y Z | X Y Z | X Y 0.05 | 是 | 是 | 是 | 50hz | 静态、动态 | |
BWT901CL | 3.3-5V | TTL | XYZ ±2、4、8、16 | X Y Z | X Y Z | X Y 0.05 | 是 | 是 | 200hz | 静态、动态 | ||
BWT901BCL | 3.3-5V | TTL | XYZ ±2、4、8、16 | X Y Z | X Y Z | X Y 0.05 | 是 | 是 | 是 | 200hz | 静态、动态 | |
BWT901BLECL | 3.3-5V | TTL | XYZ ±2、4、8、16 | X Y Z | X Y Z | X Y 0.05 | 是 | 是 | 是 | 100hz | 静态、动态 | |
BWT901BLE5.0CL(提取码:ygf5) | 3.3-5V | TTL | XYZ ±2、4、8、16 | X Y Z | X Y Z | X Y 0.05 | 是 | 是 | 是 | 50hz | 静态、动态 | |
备注 | 量程2000°/S | 角度范围X/Z(-180,180),Y(-90,90) | 精度0.1m |
用户手册及开发文档:蓝牙数字倾角仪文档中心
上位机:电脑上位机
示例代码:matlab
APPBLE2.0(蓝牙2.0示例代码)提取码:aok6
APPBLE4.0(蓝牙4.0示例代码)提取码:q4bv
手机APP:手机APP 提取码:1br4
BLE多连APP
行车记录仪APP
配套开发板:STM32开发板
常见问题:蓝牙数字倾角仪常见问题
2.0蓝牙姿态传感器的详细介绍(上)
2.0蓝牙姿态传感器的详细介绍(下)
2.0蓝牙姿态传感器连接手机APP的方法(上)
2.0蓝牙姿态传感器连接手机APP的方法(下)
5.0BLE蓝牙姿态传感器的详细介绍(上)
5.0BLE蓝牙姿态传感器的详细介绍(下)
5.0BLE蓝牙姿态传感器连接电脑上位机的操作方法(上)
5.0BLE蓝牙姿态传感器连接电脑上位机的操作方法(下)
5.0BLE蓝牙姿态传感器连接手机APP的操作方法(上)
5.0BLE蓝牙姿态传感器连接手机APP的操作方法(下)
C++示例代码效果
C#示例代码效果
matlab读取上位机记录的数据效果
matlab串口读取数据效果
传感器轴向的定义
手机APP蓝牙连接教程
蓝牙适配器连接教程
USB-HID连接蓝牙传感器
深圳维特智能科技有限公司
线下业务易经理:15282822680(微信同号)
电话:0755-33185882
邮箱:wit@wit-motion.com
网址:www.wit-motion.com
地址:深圳市宝安区松岗镇星际家园8栋宏海大厦13楼
微信公众号: