数字倾角仪,体积小,精度高,标准外壳,集成高精度加速度计和陀螺仪, 专业姿态解算,经过卡尔曼滤波,输出高精度的姿态角。输入电压3.3-5V,串口TTL电平或232电平输出,使用温度-40~85°。
型号 | 电压 | 输出 | 加速度 | 角速度 | 角度 | 角度精度 | 磁场 | 四元数 | 气压高度 | 最大传输 | 应用 | 常见问题 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6轴数字姿态传感器,X Y Z加速度输出,X Y Z角速度输出;X Y Z 角度输出,动态特性好,适用于动态和静态环境 | |||||||||||||
WT61C | 3.3-5V | TTL/232 | XYZ ±16 | X Y Z | X Y Z | X Y 0.05 Z轴漂移 | 100hz | 静态、动态 | 常见问题 | ||||
6轴增强型数字姿态传感器,输出内容和速率可调,最高200Hz,适用于动态和静态环境 | |||||||||||||
WT61PC | 3.3-5V | TTL/232 | XYZ ±2、4、8、16 | X Y Z | X Y Z | X Y 0.05 Z轴漂移 | 是 | 200hz | 静态、动态 | 常见问题 | |||
WT61NP | 9-36v | 网口 | XYZ ±2、4、8、16 | X Y Z | X Y Z | X Y 0.05 Z轴漂移 | 是 | 200hz | 静态、动态 | 常见问题 | |||
WT61PC485 | 3.3-5V | 485,MODBUS协议 | XYZ ±2、4、8、16 | X Y Z | X Y Z | X Y 0.05 | 是 | 100hz | 静态、动态 | 常见问题 | |||
9轴增强型数字姿态传感器,磁场输出,输出内容和速率可调,最高200Hz,适用于动态和静态环境,HTWT901B带温度补偿 | |||||||||||||
WT901C | 3.3-5V | TTL/232 | XYZ ±2、4、8、16 | X Y Z | X Y Z | X Y 0.05 | 是 | 是 | 200hz | 静态、动态 | 常见问题 | ||
WT901BC | 3.3-5V | TTL/232 | XYZ ±2、4、8、16 | X Y Z | X Y Z | X Y 0.05 | 是 | 是 | 是 | 200hz | 静态、动态 | 常见问题 | |
WT901C485 | 3.3-5V | 485,MODBUS协议 | XYZ ±2、4、8、16 | X Y Z | X Y Z | X Y 0.05 | 是 | 是 | 静态、动态 | 常见问题 | |||
HWT901B | 3.3-5V | TTL/232 | XYZ ±2、4、8、16 | X Y Z | X Y Z | X Y 0.05 | 是 | 是 | 是 | 200hz | 静态、动态 | 常见问题 | |
HWT605 | 3.3-5V | TTL/232 | XYZ ±3 | X Y Z | X Y Z | X Y 0.05 | 是 | 200hz | 静态、动态 | 常见问题 | |||
HWT905 | 3.3-5V | TTL/232 | XYZ ±3 | X Y Z | X Y Z | X Y 0.05 | 是 | 是 | 200hz | 静态、动态 | 常见问题 | ||
WT901WIFIC | 5V | UDP/TCP | XYZ ±2、4、8、16 | X Y Z | X Y Z | X Y 0.05 | 是 | 是 | 20hz | 静态、动态 | |||
WT901SDCL | 3.3V | TTL | XYZ ±2、4、8、16 | X Y Z | X Y Z | X Y 0.05 | 100(200)Hz | 静态、动态 | |||||
WTGPRS | 5V | UDP/TCP | XYZ ±2、4、8、16 | X Y Z | X Y Z | X Y 0.05 | 是 | 是 | 30hz | 静态、动态 | |||
WT901GPRS (提取码:wt1g) | 内含电池 | TCP | XYZ ±2、4、8、16 | X Y Z | X Y Z | X Y 0.05 | 是 | 是 | 静态 | ||||
WT901LORA (提取码:nuz4) | 内含电池 | TCP | XYZ ±2、4、8、16 | X Y Z | X Y Z | X Y 0.05 | 是 | 是 | 静态 | ||||
WT901NB | 内含电池 | TCP | XYZ ±2、4、8、16 | X Y Z | X Y Z | X Y 0.05 | 是 | 是 | 静态 | ||||
备注 | 量程2000°/S | 角度范围X/Z(-180,180),Y(-90,90) | 精度0.1m |
用户手册及开发文档:蓝牙数字倾角仪文档中心
上位机:电脑上位机
示例代码:matlab
APPBLE2.0(蓝牙2.0示例代码)提取码:aok6
APPBLE4.0(蓝牙4.0示例代码)提取码:q4bv
手机APP:手机APP 提取码:1br4
BLE多连APP
行车记录仪APP
配套开发板:STM32开发板
常见问题:数字倾角仪常见问题
WIFI姿态传感器的详细介绍(上)
WIFI姿态传感器的详细介绍(下)
wifi传感器的连接教程
HWT905军工级姿态传感器的详细介绍(上)
HWT905军工级姿态传感器的详细介绍(下)
HWT905军工级姿态传感器连接电脑上位机软件的方法(上)
HWT905军工级姿态传感器连接电脑上位机软件的方法(下)
HWT905军工级姿态传感器连接手机APP的方法(上)
HWT905军工级姿态传感器连接手机APP的方法(下)
HWT901B姿态传感器的详细介绍(上)
HWT901B姿态传感器的详细介绍(下)
HWT901B姿态传感器连接电脑上位机软件的操作步骤(上)
HWT901B姿态传感器连接电脑上位机软件的操作步骤(下)
9轴校准视频
6轴校准视频
连接APP教程
连接PC上位机
连接Arduino板子(mega2560为例)
C++示例代码效果
C#示例代码效果
matlab读取上位机记录的数据效果
matlab串口读取数据效果
传感器轴向的定义
深圳维特智能科技有限公司
线下业务易经理:15282822680(微信同号)
电话:0755-33185882
邮箱:wit@wit-motion.com
网址:www.wit-motion.com
地址:深圳市宝安区松岗镇星际家园8栋宏海大厦13楼
微信公众号: