专业倾角传感器,集成高精度加速度计、陀螺仪, 专业姿态解算,经过卡尔曼滤波,输出高精度的姿态角,根据不同的应用,可以通过电子开关、继电器、电压、电流输出。工业电压输入,可通过串口设置传感器参数,内置ESD防护,防水,使用温度-40~85°。
型号 | 功能特点 | 精度 | 通讯方式 | 输入电压 | 输出方式 | 加速度 | 角速度 | 角度 | 最大传输 | 防水等级 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SINDT(提取码:g993) | 内置倾角传感器,双轴倾角测量 | 0.05° | TTL/232接口 | 3.3-5V | ±2、4、8、16g | ±2000°/s | X(-180,180) Y(-90,90) | 200HZ | IP67 | 动态和静态 | |
SINET | 内置倾角传感器,双轴倾角测量 双轴开关量输出(电子开关) | 0.05° | TTL/232接口 | 9-36V | 电子开关量 | ±2、4、8、16g | ±2000°/s | X(-90,90) Y(-90,90) | 200HZ | IP67 | 动态和静态 |
SINIT(提取码:leve) | 内置倾角传感器,双轴倾角测量 双轴电流输出 | 0.05° | TTL/232接口 | 9-36V | 4-20mA | ±2、4、8、16g | ±2000°/s | X(-90,90) Y(-90,90) | 200HZ | IP67 | 动态和静态 |
SINVT | 内置倾角传感器,双轴倾角测量 双轴模拟电压输出 | 0.05° | TTL/232接口 | 9-36V | 0-5V模拟电压输出 | ±2、4、8、16g | ±2000°/s | X(-90,90) Y(-90,90) | 200HZ | IP67 | 动态和静态 |
SINRT | 内置倾角传感器,双轴倾角测量 双轴开关量输出(继电器型) | 0.05° | TTL/232接口 | 9-36V | 继电器开关量 | ±2、4、8、16g | ±2000°/s | X(-90,90) Y(-90,90) | 200HZ | IP67 | 动态和静态 |
用户手册及开发文档:专业倾角传感器文档中心
上位机:电脑上位机
常见问题:专业倾角传感器常见问题
深圳维特智能科技有限公司
线下业务易经理:15282822680(微信同号)
电话:0755-33185882
邮箱:wit@wit-motion.com
网址:www.wit-motion.com
地址:深圳市宝安区松岗镇星际家园8栋宏海大厦13楼
微信公众号: