专业应用型传感器,集成高精度加速度计和陀螺仪, 专业姿态解算,经过卡尔曼滤波,输出高精度的姿态角。根据不同的应用,可定制为深松传感器,驾考传感器,电梯传感器。工业电压输入,可通过串口设置传感器参数,内置ESD防护,使用温度-40~85°。
型号 | 功能特点 | 精度 | 通讯方式 | 输入电压 | 加速度 | 角速度 | 角度 | 磁场 | 四元数 | 气压高度 | GPS | 最大传输 | 天线 | 防水等级 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深松传感器 | 内置倾角传感器,双轴倾角测量 耕地深度测量 | 0.05° | TTL/232接口 | 3.3-5V | ±16g | ±2000°/s | X(-90,90) Y(-90,90) | 无 | 100HZ | IP67 | 动态和静态 | ||||
驾考传感器 | 内置倾角传感器 判断汽车直线行驶、偏移角度 | 0.1° | TTL/232接口 | 3.3-5V | ±16g | ±2000°/s | X(-180,180) Y(-90,90) | 无 | 100HZ | IP67 | 动态和静态 | ||||
电梯传感器(提取码:5v0b) | 内置倾角传感器 检测电梯运行速度和高度 | 0.1° | TTL/232接口 | 3.3-5V | ±16g | ±2000°/s | X(-90,90) Y(-90,90) | 电梯速度精度:0.1m/s 高度精度:0.1m | 100HZ | 动态和静态 | |||||
WTGAHRS1 | 高精度的姿态角,航向角和GPS定位信息 | 0.05° | TTL接口 | 3.3-5V | ±16g | ±2000°/s | X(-180,180) Y(-90,90) | 是 | 是 | 是 | 是 | 100HZ | 内置、可外接 | 动态和静态 | |
WTGAHRS2 | 高精度的姿态角,航向角和GPS定位信息 | 0.05° | TTL接口 | 3.3-5V | ±16g | ±2000°/s | X(-180,180) Y(-90,90) | 是 | 是 | 是 | GPS+北斗 | 100HZ | 内置 | 动态和静态 | |
WIT-IMU(提取码:fx2s ) | 高精度的姿态角,航向角和GPS定位信息,能测位移,复杂环境亚米级导航 | 0.05° | TTL接口 | 3.3-5V | ±16g | ±2000°/s | X(-180,180) Y(-90,90) | 是 | 是 | 是 | GPS+北斗 | 100HZ | 内置 | 动态和静态 | |
WTGPS-200 | 高精度的姿态角,航向角和GPS定位信息,能测位移,复杂环境亚米级导航 | 0.05° | TTL,标准microusb接口 | 3.3-5V | ±16g | ±2000°/s | X(-180,180) Y(-90,90) | 是 | 是 | 是 | GPS+北斗 | 1HZ,5HZ,10HZ,20HZ可选 | 内置 | 动态和静态 | |
WT6201D(数显盒子 提取码:ou1e ) | 高精度的姿态角,4.0无线蓝牙控制,2000mA电池,显示屏显示角度 | 静态0.05°,动态0.1° | Type-C接口充电 | DC-5V | 无 | 无 | X(-180,180) Y(-90,90) | IP67 | 动态和静态 | ||||||
室内定位(提取码:1o98) | 室内35m x 35m定位,测距 | 测距精度:10cm,定位精度:30cm | TTL | 5V | |||||||||||
HWT101DT | 单轴角度(Z轴)测量, | 测量精度:0.1度 | TTL/232/485 | 5V(TTL)9-36V(232/485) |
用户手册及开发文档:专业应用型传感器文档中心
通用上位机:电脑上位机
深松上位机:电脑上位机
电梯上位机:电脑上位机
常见问题:专业应用型传感器常见问题
深圳维特智能科技有限公司
线下业务易经理:15282822680(微信同号)
电话:0755-33185882
邮箱:wit@wit-motion.com
网址:www.wit-motion.com
地址:深圳市宝安区松岗镇星际家园8栋宏海大厦13楼
微信公众号: